Version 1 | Version 2 | Version 3

Dividing Decimals By Decimals

 

Name_____________________________

Date _________________________

Divide.

1. 51.134 ÷ 9.43
2. 29.302 ÷ 8.76
3. 17.921 ÷ 7.541
4. 18.326 ÷ 3.21
5. 14.211 ÷ 4.543
6. 12.5117 ÷ 2.34
7. 28.5467 ÷ 3.542
8. 39.15 ÷ 10.75
9. 48.7 ÷ 6.65
10. 27.67 ÷ 3.87
11. 100.9 ÷ 9.21
12. 52.1 ÷ 12.3
13. 121.57 ÷ 11.2
14. 78.871 ÷ 9.3
15. 22.71 ÷ 6.5
16. 82.13 ÷ 2 .72
17. 14.91 ÷ 7.1
18. 14.57 ÷ 3.76
19. 56.910 ÷ 12.7
20. 91.23 ÷ 3.8
21. 55.221 ÷ 5.6
22. 36.2344 ÷  4.65
23. 73.612 ÷ 14.4
24. 30.659 ÷ 9.6
25. 9.541 ÷ 3.87
26. 10.121 ÷ 5.2
27. 45.901 ÷ 5.65
28. 40.771 ÷ 11.54
29. 19.533 ÷ 9.2
30. 78.1901 ÷ 8.4
31. 4.5467 ÷ 2.9864
32. 43.871 ÷ 7.3
33. 12.235 ÷ 3.7
34. 56.761 ÷ 6.8

© MyMathWorksheets.com