Version 1 | Version 2 | Version 3

Dividing Decimals By Whole Numbers

 

Name_____________________________

Date _________________________

Divide.

1. 8.13 ÷ 2
2. 12.235 ÷ 3
3. 10.871 ÷ 2
4. 10.771 ÷ 5
5. 10.1901 ÷ 5
6. 4.5467 ÷ 2
7. 6.761 ÷ 2
8. 14.91 ÷ 7
9. 14.57 ÷ 2
10. 9.541 ÷ 3
11. 10.9 ÷   2
12. 5.1 ÷ 12
13. 6.2344 ÷  4
14. 11.901 ÷ 5
15. 2.71 ÷ 6
16. 5.221 ÷ 10
17. 12.5117 ÷ 7
18. 19.533 ÷ 5
19. 5.910 ÷ 12
20. 8.23 ÷   3
21. 9.15 ÷ 10
22. 3.134 ÷ 9
23. 10.121 ÷ 5
24. 7.921 ÷ 7
25. 9.302 ÷ 8
26. 15.211 ÷ 4
27. 5.659 ÷ 9
28. 8.5467 ÷ 3
29. 7.67 ÷ 2
30. 8.7 ÷ 4
31. 9.326 ÷ 5
32. 11.57 ÷ 10
33. 13.871 ÷ 9
34. 3.612 ÷ 14

© MyMathWorksheets.com